Asche- und Schlackenabzugsventil
Einzelheiten
Die Keilschieberserie ist für Wasser-, Dampf-, Erdölprodukte und andere nicht korrosive Mediumleitungen geeignet, um das Medium in der Leitung anzuschließen oder abzuschneiden.
 		     			Leistungsberatung
|   Art der Produkte  |    Normaldruck (MPa)  |    Prüfungsangst(MPa)  |    Arbeitstemperatur (℃)  |    Geeignete Medien  |  
|   941 ZH-16C 40  |    1.6  |    2.4  |    ≤425  |    Wasser, Dampf, Erdölprodukte und andere nicht korrosive Medien  |  
|   941 ZH-25 40  |    2.5  |    3.8  |  ||
|   941 ZH-40 40  |    4.0  |    6.0  |  ||
|   941 ZH-64 40  |    6.4  |    9.6  |  ||
|   941 ZH-64 41J  |    10.0  |    15.0  |  ||
|   941 ZH-160 41J  |    16.0  |    24.0  |  
Bewerbung und Anleitung
Das Schlackenablass-Rückschlagventil der PH-Serie ist hauptsächlich für den Bergbau, die Metallurgie, die Elektrizität, die chemische Industrie, die Abwasserentsorgung und andere Industrien mit einer Betriebstemperatur von ≤ 120 ° C und nicht mehr als 4,0 MPa geeignet.Er dient zum Transport des Gemisches aus Gülle, Mörtel, Abwasser und Asche als Kontrolleinrichtung.
Leistungsberatung
|   
 Art der Produkte  |    Normaldruck (MPa)  |    Dichtheitsprüfdruck(MPa)  |    Festigkeitsprüfdruck(MPa)  |    Arbeitstemperatur (℃)  |    Geeignete Medien  |  
|   PH44H-10C  |    1.0  |    1.1  |    1.5  |    ≤120℃  |    Zellstoff Schlacke Wasser  |  
|   PH44H-16C  |    1.6  |    1,76  |    2.4  |  ||
|   PH44H-25  |    2.5  |    2,75  |    3,75  |  ||
|   PH44H-40  |    4.0  |    4.4  |    6.0  |  
Bewerbung und Anleitung
Als patentiertes Produkt hat der verschleißfeste und verkalkungsbeständige Absperrschieber der NFGZ-Serie die Eigenschaften einer angemessenen Struktur, einer flexiblen Öffnung und einer langen Lebensdauer.Es ist hauptsächlich für Minen, Wasserascheentfernung, Trockenascheentfernung und andere Aufschlämmungs- und Schlackenwassermischplattformsysteme mit einem Nenndruck von nicht mehr als 2,5 MPa und einer Arbeitstemperatur von nicht mehr als 200 ℃ anwendbar, was neu verschleißfest und anti ist Skalierungsschieber zum Öffnen und Schließen.
 		     			Leistung und Führung
|   PProduktgrößen  |    NOrmaldruck  |    Dichtheitsprüfdruck(MPa)  |    Festigkeitsprüfdruck(MPa)  |    Arbeitstemperatur (℃)  |    Geeignete Medien  |  
|   944 NFGZ 44 H-10C 644  |    1.0  |    1.1  |    1.5  |    ≤200℃  |    l Zellstoff l Schlackenwasser  |  
|   944 NFGZ 44 H-16C 644  |    1.6  |    1,76  |    2.4  |  ||
|   944 NFGZ 44 H-25 644  |    2.5  |    2,75  |    3,75  |  



 				











