Produk keramik ZTA yang disesuaikan
Aplikasi
Kami mengkhususkan diri dalam produksi bagian presisi keramik zirkonia, yang banyak digunakan dalam pembuatan mesin presisi, mikroelektronika, semikonduktor, ruang angkasa, biomedis, komunikasi serat optik, pengujian dan inspeksi, fotovoltaik surya, dan bidang lainnya.
Mengkhususkan diri dalam R&D dan pembuatan keramik industri non-standar, karbida semen, dan suku cadang mesin presisi lainnya.
95Alumina | 99Alumina | Zirkonia | SiC | Silikon nitrida | Aluminium nitrida | Yang lain | |
Warna | Putih | kuning muda | Putih | Hitam | Hitam | Abu-abu | Putih |
Massa jenis g/cm3 | 3,7g/cm23 | 3,9g/cm23 | 6,02g/cm23 | 3,2g/cm23 | 3,25g/cm23 | 3,2g/cm23 | 2,48g/cm23 |
Penyerapan air | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Kekerasan (HV) | 23.7 | 23.7 | 16.5 | 33 | 20 | - | - |
Kekuatan lentur (MPa) | 300MPa | 400MPa | 1100MPa | 450MPa | 800MPa | 310MPa | 91MPa |
Kekuatan tekan (MPa) | 2500MPa | 2800MPa | 3600MPa | 2000MPa | 2600MPa | - | 340MPa |
modulus elastisitas Young | 300GPa | 300GPa | 320GPa | 450GPa | 290GPa | 310~350GPa | 65GPa |
rasio Poisson | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,14 | 0,24 | 0,24 | 0,29 |
Konduktivitas termal | 20W/m°C | 32W/m°C | 3W/m°C | 50W/m°C | 25W/m°C | 150W/m°C | 1,46W/m°C |
Kekuatan dielektrik | 14KV/mm | 14KV/mm | 14KV/mm | 14KV/mm | 14KV/mm | 14KV/mm | 14KV/mm |
Resistivitas volume (25 ℃) | >1014Ω·cm | >1014Ω·cm | >1014Ω·cm | >105Ω·cm | >1014Ω·cm | >1014Ω·cm | >1014Ω·cm |
Data tersebut merupakan nilai khas dari uji laboratorium, dan karakteristik sebenarnya dari batch produksi tertentu dapat berubah.
Kustomisasi produk:
Untuk penyesuaian suku cadang non-standar, biaya bahan, biaya pemrosesan, pengemasan, dan logistik akan berbeda karena persyaratan yang berbeda untuk ukuran produk, kualitas bahan, keakuratan pemrosesan, dll. Saat memesan, pastikan untuk menghubungi layanan pelanggan , dan berikan informasi sebanyak mungkin tentang suku cadang (gambar atau sampel, lingkungan penggunaan, dll.) dan kebutuhan Anda (kuantitas, tanggal pengiriman, dll.).Perusahaan kami akan merekomendasikan rencana produk dan penawaran yang memenuhi kebutuhan Anda.