Produtos personalizados de cerâmica ZTA
Inscrição
Somos especializados na produção de peças de precisão de cerâmica de zircônia, que são amplamente utilizadas na fabricação de máquinas de precisão, microeletrônica, semicondutores, aeroespacial, biomedicina, comunicação de fibra óptica, teste e inspeção, energia solar fotovoltaica e outros campos.
Especializada em P&D e fabricação de cerâmica industrial não padronizada, metal duro e outras peças de máquinas de precisão.
95Alumina | 99Alumina | Zircônia | SiC | Silício nitreto | Alumínio nitreto | Outras | |
Cor | Branco | luz amarela | Branco | Preto | Preto | Cinza | Branco |
Densidade g/cm3 | 3,7g/cm3 | 3,9g/cm3 | 6,02g/cm3 | 3,2g/cm3 | 3,25g/cm3 | 3,2g/cm3 | 2,48g/cm3 |
Absorção de água | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Dureza (HV) | 23.7 | 23.7 | 16.5 | 33 | 20 | - | - |
Resistência à flexão (MPa) | 300MPa | 400MPa | 1100MPa | 450MPa | 800MPa | 310MPa | 91MPa |
Resistência à compressão (MPa) | 2500MPa | 2800MPa | 3600MPa | 2000MPa | 2600MPa | - | 340MPa |
módulo de elasticidade de Young | 300GPa | 300GPa | 320GPa | 450GPa | 290GPa | 310~350GPa | 65GPa |
razão de Poisson | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,14 | 0,24 | 0,24 | 0,29 |
Condutividade térmica | 20W/m°C | 32W/m°C | 3W/m°C | 50W/m°C | 25W/m°C | 150W/m°C | 1,46W/m°C |
Rigidez dielétrica | 14KV/mm | 14KV/mm | 14KV/mm | 14KV/mm | 14KV/mm | 14KV/mm | 14KV/mm |
Resistividade de volume (25 ℃) | >1014Ω·cm | >1014Ω·cm | >1014Ω·cm | >105Ω·cm | >1014Ω·cm | >1014Ω·cm | >1014Ω·cm |
Os dados são valores típicos de testes de laboratório, e as características reais de lotes de produção específicos podem mudar.
Customização de produto:
Para a personalização de peças não padronizadas, o custo dos materiais, custos de processamento, embalagem e logística serão diferentes devido a diferentes requisitos de tamanho do produto, qualidade do material, precisão do processamento, etc. Ao fazer o pedido, entre em contato com o atendimento ao cliente , e forneça o máximo de informações possível sobre as peças (desenhos ou amostras, ambiente de uso, etc.) e seus requisitos (quantidade, data de entrega, etc.).Nossa empresa recomendará planos de produtos e cotações que atendam às suas necessidades.