Özelleştirilmiş ZTA seramik ürünleri
Uygulama
Hassas makine imalatı, mikroelektronik, yarı iletkenler, havacılık, biyotıp, optik fiber iletişim, test ve muayene, güneş fotovoltaik ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılan zirkonya seramik hassas parçaların üretiminde uzmanız.
Ar-Ge ve standart dışı endüstriyel seramik, semente karbür ve diğer hassas makine parçalarının imalatında uzmanlaşmıştır.
95Alümina | 99Alümina | zirkonya | SiC | Silikon nitrür | Alüminyum nitrür | Diğerleri | |
Renk | Beyaz | açık sarı | Beyaz | Siyah | Siyah | Gri | Beyaz |
yoğunluk g/cm3 | 3,7 gr/santimetre3 | 3,9 gr/santimetre3 | 6,02 gr/santimetre3 | 3,2 gr/santimetre3 | 3,25 gr/santimetre3 | 3,2 gr/santimetre3 | 2,48 gr/santimetre3 |
Su soğurumu | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Sertlik (HV) | 23.7 | 23.7 | 16.5 | 33 | 20 | - | - |
Eğilme mukavemeti (MPa) | 300 MPa | 400 MPa | 1100 MPa | 450 MPa | 800 MPa | 310 MPa | 91 MPa |
Basınç dayanımı (MPa) | 2500 MPa | 2800 MPa | 3600 MPa | 2000 MPa | 2600MPa | - | 340 MPa |
Young'ın esneklik modülü | 300GPa | 300GPa | 320GPa | 450GPa | 290GPa | 310~350GPa | 65 GPa |
Poisson oranı | 0.23 | 0.23 | 0,25 | 0,14 | 0,24 | 0,24 | 0.29 |
Termal iletkenlik | 20W/m°C | 32W/m°C | 3W/m°C | 50W/m°C | 25W/m°C | 150W/m°C | 1,46W/m°C |
Dielektrik gücü | 14KV/mm | 14KV/mm | 14KV/mm | 14KV/mm | 14KV/mm | 14KV/mm | 14KV/mm |
Hacim direnci (25 ℃) | >1014Ω·cm | >1014Ω·cm | >1014Ω·cm | >105Ω·cm | >1014Ω·cm | >1014Ω·cm | >1014Ω·cm |
Veriler, laboratuvar testlerinin tipik değerleridir ve belirli üretim partilerinin gerçek özellikleri değişebilir.
Ürün kişiselleştirme:
Standart olmayan parçaların özelleştirilmesi için, ürün boyutu, malzeme kalitesi, işleme doğruluğu vb. ve parçalar (çizimler veya numuneler, kullanım ortamı vb.) ve gereksinimleriniz (miktar, teslimat tarihi vb.) hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi sağlayın.Şirketimiz, ihtiyaçlarınızı karşılayan ürün planları ve teklifler önerecektir.